Sectores
| Nº | Nome | Ficha & Mapas | GPS |
| 1 | Alcoutim - Balurcos | Ficha 1 - Mapa * | |
| 2 | Balurcos - Furnazinhas | Ficha 2 - Mapa * | |
| 3 | Furnazinhas - Vaqueiros | Ficha 3 - Mapa * | |
| 4 | Vaqueiros - Cachopo | Ficha 4 - Mapa * | |
| 5 | Cachopo - Bar. do Velho | Ficha 5 - Mapa * | |
| 6 | Bar. do Velho - Salir | Ficha 6 - Mapa * | |
| 7 | Salir - Alte | Ficha 7 - Mapa * | |
| 8 | Alte - Messines | Ficha 8 - Mapa * | |
| 9 | Messines - Silves | Ficha 9 - Mapa * | |
| 10 | Silves - Monchique | Ficha 10 - Mapa * | |
| 11 | Monchique - Marmelete | Ficha 11 - Mapa * | |
| 12 | Marmelete - Bensafrim | Ficha 12 - Mapa * | |
| 13 | Bensafrim - V. do Bispo | Ficha 13 - Mapa * | |
| 14 | V. do Bispo - Cbº São Vicente | Ficha 14 - Mapa * |
*carta militar do Instituto Geográfico do Exército” www.igeoe.pt .







